Древняя Польша. Том III. Великое княжество Литовское. Лист 887, с. XXIII
Михал Балинский о Великом княжестве Литовском: история Литвы от племён до Люблинской унии и описание одиннадцати воеводств - городов, замков, монастырей и местечек, с Брестом, Пинском, Кобрином и Беловежской пущей. Варшава, 1846.
С. XXIII
Оригинал (по-польски)
| Miejscowość | Tom | Strona |
|---|---|---|
| Siedliszcze | I | 1371 |
| Sieluń L | 542 | |
| Siemiatycze IL | 1284 | |
| Sieniawa (Z. przem.) | II | 658 |
| Sieniawa (W. Poda.) IU | 1010 | |
| Siennica | I | 403 |
| Sienno | 453 | |
| Sieradz LIL | 200 | |
| Sepe L | 8371 | |
| Siesiki NI | 273 | |
| Siewierz | I | , 109 |
| Simno | III | 354 |
| Sinica fr | 526 | |
| Sitoa TI | 608 | |
| Skalmierz IL | 158 | |
| Krak.) —. | ||
| Skała (W. IL. | ||
| Skala (W. Podol.) IL | 988 | |
| Skałat | II | 738 |
| Skąpe | 356 | |
| . ob Skorzewo. | ||
| Skarszew, | ||
| Śkaryszów IL | 445 | |
| H-HB-BsnnnBnnEr-Br-nBL: | ||
| Skidel | III | 394 |
| Skierniewice | 565 | |
| Skirstymoń | 540 | |
| Skit | 751 | |
| Skoki | 15 | |
| Skorule | 438 | |
| Skorzewo | 712 | |
| Skryhałów | 843 | |
| Skrzynno | 429 | |
| Skwira | 524 | |
| Sławatycze | 754 | |
| Sławków | 103 | |
| Sławuta | 925 | |
| Słomniki | 161 | |
| Słonim | 679 | |
| Slońsk | 334 | |
| Słuck | 668 | |
| Słuckie księstwo,. | ||
| Słupca | 167 | |
| Słupia Nowa | 8305 | |
| Smła IL | 508 | |
| Smiłowicae | II | 838 |
| Smolewicze IU | 838 | |
| Smorgonię TIA | 289 | |
| Smotrycz IL | 965 | |
| Sniadyń | III | 800 |
| Sniatyń IL | 744 | |
| Snitków IL | 1059 | |
| Snitówka | I | 1059 |
| Sobieska. Wola U | 1129 | |
| Sobków IL | 882 | |
| Sobota LL | 277 | |
| Sochaczew. | 569 | |
| Sochocin. LI | 519 | |
| Sokolnia | II | 719 |
| Sokoł IT | 608 | |
| Sokółka UL | 887 | |
| przem.) | ||
| Sokołów (Z | II | 668 |
| Sokołów (W. Pod.) | II | 1270 i 1426 |
| Sokulec | I | 956 |
| See | I | 404 |
| Soleczniki Ul | 216 | |
| Solkieniki UL | 852 | |
| Sorokomla | I | 1173 |
| Soroktatary UL | 215 | |
| Sołodkowee | I | 970 |
| Sołoki | II | 291 |
| lu. | ||
| Sołomieść | 284 | |
| Sołotwina IL | 749 | |
| Spicymierz L | 208 | |
| Spiska). | ||
| Spiż (Ziemia | II | 257 |
| Sroda L | 117 | |
| Srzednik | ||
| Srzenawaą | I | 83 |
| Staniątki IL | 190 | |
| Stanisławów Mas.) I. 483 ' | ||
| Stanisławów (W. Rus.) IL | 718 | |
| Starostów, ob. Prosperów. | ||
| Staszów IL 29% |
Перевод на русский (машинный)
| Название | Том | Страница |
|---|---|---|
| Сиедлище (Siedliszcze) | I | 1371 |
| Сиелунь Л (Sieluń L) | 542 | |
| Сиемиатыче ИЛ (Siemiatycze IL) | 1284 | |
| Сиениава (З. пжем.) (Sieniawa (Z. przem.)) | II | 658 |
| Сиениава (В. Пода.) ИУ (Sieniawa (W. Poda.) IU) | 1010 | |
| Сиенница (Siennica) | I | 403 |
| Сиенно (Sienno) | 453 | |
| Сиерадз ЛИЛ (Sieradz LIL) | 200 | |
| Сепе Л (Sepe L) | 8371 | |
| Сиесики НИ (Siesiki NI) | 273 | |
| Сиевиеж (Siewierz) | I | , 109 |
| Симно (Simno) | III | 354 |
| Синица фр (Sinica fr) | 526 | |
| Ситоа ТИ (Sitoa TI) | 608 | |
| Скалмиеж ИЛ (Skalmierz IL) | 158 | |
| Крак.) —. (Krak.) —.) | ||
| Скала (В. ИЛ. (Skała (W. IL.) | ||
| Скала (В. Подол.) ИЛ (Skala (W. Podol.) IL) | 988 | |
| Скалат (Skałat) | II | 738 |
| Сконпе (Skąpe) | 356 | |
| . об Скожево. (. ob Skorzewo.) | ||
| Скаршев, (Skarszew,) | ||
| Ськарышув ИЛ (Śkaryszów IL) | 445 | |
| Х-ХБ-БснннБннЕр-Бр-нБЛ: (H-HB-BsnnnBnnEr-Br-nBL:) | ||
| Скидел (Skidel) | III | 394 |
| Скиерниевице (Skierniewice) | 565 | |
| Скирстымонь (Skirstymoń) | 540 | |
| Скит (Skit) | 751 | |
| Скоки (Skoki) | 15 | |
| Скоруле (Skorule) | 438 | |
| Скожево (Skorzewo) | 712 | |
| Скрыхалув (Skryhałów) | 843 | |
| Скжынно (Skrzynno) | 429 | |
| Сквира (Skwira) | 524 | |
| Славатыче (Sławatycze) | 754 | |
| Славкув (Sławków) | 103 | |
| Славута (Sławuta) | 925 | |
| Сломники (Słomniki) | 161 | |
| Слоним (Słonim) | 679 | |
| Слоньск (Slońsk) | 334 | |
| Слуцк (Słuck) | 668 | |
| Слуцкие ксиенство,. (Słuckie księstwo,.) | ||
| Слупца (Słupca) | 167 | |
| Слупиа Нова (Słupia Nowa) | 8305 | |
| Смла ИЛ (Smła IL) | 508 | |
| Смиловицае (Smiłowicae) | II | 838 |
| Смолевиче ИУ (Smolewicze IU) | 838 | |
| Сморгониен ТИА (Smorgonię TIA) | 289 | |
| Смотрыч ИЛ (Smotrycz IL) | 965 | |
| Сниадынь (Sniadyń) | III | 800 |
| Сниатынь ИЛ (Sniatyń IL) | 744 | |
| Сниткув ИЛ (Snitków IL) | 1059 | |
| Снитувка (Snitówka) | I | 1059 |
| Собиеска. Вола У (Sobieska. Wola U) | 1129 | |
| Собкув ИЛ (Sobków IL) | 882 | |
| Собота ЛЛ (Sobota LL) | 277 | |
| Сохачев. (Sochaczew.) | 569 | |
| Сохоцин. ЛИ (Sochocin. LI) | 519 | |
| Соколниа (Sokolnia) | II | 719 |
| Сокол ИТ (Sokoł IT) | 608 | |
| Сокулка УЛ (Sokółka UL) | 887 | |
| пжем.) (przem.)) | ||
| Соколув (З (Sokołów (Z) | II | 668 |
| Соколув (В. Под.) (Sokołów (W. Pod.)) | II | 1270 i 1426 |
| Сокулец (Sokulec) | I | 956 |
| Сее (See) | I | 404 |
| Солечники Ул (Soleczniki Ul) | 216 | |
| Солкиеники УЛ (Solkieniki UL) | 852 | |
| Сорокомла (Sorokomla) | I | 1173 |
| Сороктатары УЛ (Soroktatary UL) | 215 | |
| Солодковее (Sołodkowee) | I | 970 |
| Солоки (Sołoki) | II | 291 |
| лу. (lu.) | ||
| Соломиесьць (Sołomieść) | 284 | |
| Солотвина ИЛ (Sołotwina IL) | 749 | |
| Спицымиеж Л (Spicymierz L) | 208 | |
| Списка). (Spiska).) | ||
| Спиж (Зиемиа (Spiż (Ziemia) | II | 257 |
| Срода Л (Sroda L) | 117 | |
| Сжедник (Srzednik) | ||
| Сженаваон (Srzenawaą) | I | 83 |
| Станионтки ИЛ (Staniątki IL) | 190 | |
| Станиславув Мас.) И. 483 ' (Stanisławów Mas.) I. 483 ') | ||
| Станиславув (В. Рус.) ИЛ (Stanisławów (W. Rus.) IL) | 718 | |
| Старостув, об. Просперув. (Starostów, ob. Prosperów.) | ||
| Сташув ИЛ 29% (Staszów IL 29%) |