Костюшко. Разворот 56
Скан разворота издания 1906 года, транскрипция польского оригинала и перевод на русский язык.
Оригинал (по-польски)
[s. 86]
nowisko i płacę jego określa „Regestr Expensy miesięcznej Korpusu Kadetów", napisany ręką Jerowskiego w 1769, lub 1770 r. ²⁰²).
Oficerowie:
| Osoba | złp. |
|---|---|
| Książę Imć Jenerał Komendant | 2700 |
| JW. Moszyński, Vicekomendent | 2340 |
| JW. Radowski, Jenerał | 900 |
| JP. Elsnic, Pułkownik | 666 |
| JP. Jerowski na konie, furaż, stajnie, wozownie, które najmuje, drwa, światło | 400 |
| JP. Wodziński | 200 |
| JP. Ciszewski | 200 |
| JP. Delaland | 200 |
| JP. Orłowski | 200 |
| JP. Kościuszko | 200 |
| JP. Gwinter | 108 |
| JP. Ciesielski | 72 |
| JP. Frankowski | 72 |
| JP. Granowski | 72 |
| JP. Komornicki | 72 |
| JKs-dz Dziewanowski | 200 |
| JKs. Nagurczewski | 200 |
| JKs. Hołowczyc | 72 |
| JPP. Kadetów 60, a każdy po złp. 8, uczyni | 480 |
| Facit | 4036 |
Metrowie:
| Osoba | złp. |
|---|---|
| JP. Phleder | 500 |
| JP. Dutané | 400 |
| JP. Nikuta | 250 |
| JP. Jankowski | 200 |
| JP. Stemken | 200 |
| JP. Edling | 200 |
| JP. Martin | 250 |
[s. 87]
| Osoba | złp. |
|---|---|
| JP. Gober | 250 |
| JP. Konderski | 200 |
| JP. Szylet | 100 |
| JP. Duklos | 200 |
| JP. Fling | 72 |
| JP. Miller | 108 |
| Furier | 100, stół. |
| Burgrabia | 100 |
| Suma złp. | 7302 |
| Kapitan Kraszewski | 108 |
| Kapitan Trościcki | 108 |
ale ci biorą ze skarbu królewskiego.
Widzimy stąd, że Kościuszko odrazu po opuszczeniu ławy uczniowskiej otrzymał możliwie najwyższe stanowisko między oficerami korpusu, zapewne komendanta dywizyi, z płacą dwakroć prawie większą od kapitanów Kraszewskiego i Trościckiego, blisko trzykroć większą od czterech innych oficerów korpusowych i od księdza Hołowczyca, wyrównywającą płacy starszego o lat 5 wiekiem, a dawniejszego komendanta dywizyi Wodzińskiego. Wtedy miał już rangę kapitana ²⁰³). Takie odznaczenia zwykle przeznaczone bywają tylko celującym uczniom. Niema zatem wątpliwości, że Rada Korpusu zaleciła go królowi do wysłania za granicę, jako stypendystę dla dalszych studyów. My zaś orzec możemy, że Kościuszko był nietylko celującym, ale najpierwszym i najznakomitszym ze wszystkich kadetów, jakich wychował Korpus przez cały ciąg swego istnienia aż do 1794 roku.
Wartoby jeszcze dowiedzieć się, jak się rozwinęły w jego duszy pojęcia obywatelskie i uczucie patryotyczne, budzone przez zwierzchność Korpusu. Nie posiadamy na to żadnego dokumentu, a gdybyśmy nawet osobiście mogli go obserwować i zapytywać w tym czasie, nie wyjawiłby zapewne wrażeń swoich.
Bo zbliżał się już do fatalnego końca ostatni akt upadku
Перевод на русский
[с. 86]
тус и жалованье его определяет «Реестр ежемесячных расходов Кадетского Корпуса», писанный рукою Еровского в 1769 или 1770 г. ²⁰²).
Офицеры:
| Лицо | злп. |
|---|---|
| Его милость князь Генерал Комендант | 2700 |
| Его милость Мошинский, Вице-комендант | 2340 |
| Его милость Радовский, Генерал | 900 |
| Его милость Эльсниц, Полковник | 666 |
| Его милость Еровский — на коней, фураж, конюшни, каретные сараи, которые нанимает, дрова, освещение | 400 |
| Его милость Водзинский | 200 |
| Его милость Цишевский | 200 |
| Его милость Делаланд | 200 |
| Его милость Орловский | 200 |
| Его милость Костюшко | 200 |
| Его милость Гвинтер | 108 |
| Его милость Цесельский | 72 |
| Его милость Франковский | 72 |
| Его милость Грановский | 72 |
| Его милость Коморницкий | 72 |
| Его мил. ксёндз Дзевановский | 200 |
| Его мил. кс. Нагурчевский | 200 |
| Его мил. кс. Головчиц | 72 |
| Их милостей Кадетов 60, а каждому по 8 злп., составит | 480 |
| Facit | 4036 |
Учителя (метры):
| Лицо | злп. |
|---|---|
| Его милость Пхледер | 500 |
| Его милость Дютане | 400 |
| Его милость Никута | 250 |
| Его милость Янковский | 200 |
| Его милость Стемкен | 200 |
| Его милость Эдлинг | 200 |
| Его милость Мартин | 250 |
[с. 87]
| Лицо | злп. |
|---|---|
| Его милость Гобер | 250 |
| Его милость Кондерский | 200 |
| Его милость Шилет | 100 |
| Его милость Дюкло | 200 |
| Его милость Флинг | 72 |
| Его милость Миллер | 108 |
| Фурьер | 100, стол |
| Бургграф | 100 |
| Сумма злп. | 7302 |
| Капитан Крашевский | 108 |
| Капитан Тросьцицкий | 108 |
но эти берут из королевской казны.
Видим отсюда, что Костюшко тотчас по оставлении ученической скамьи получил возможно высшее положение среди офицеров корпуса, вероятно коменданта дивизии, с жалованьем почти вдвое большим, чем у капитанов Крашевского и Тросьцицкого, почти втрое большим, чем у четырёх других корпусных офицеров и у ксёндза Головчица, равным жалованью старшего на 5 лет возрастом и более давнего коменданта дивизии Водзинского. Тогда имел он уже чин капитана ²⁰³). Такие отличия обыкновенно назначаются лишь отличнейшим ученикам. Нет, стало быть, сомнения, что Совет Корпуса рекомендовал его королю для отправки за границу в качестве стипендиата для дальнейших занятий. Мы же можем заключить, что Костюшко был не только отличнейшим, но первейшим и знаменитейшим из всех кадетов, каких воспитал Корпус за всё время своего существования вплоть до 1794 года.
Стоило бы ещё узнать, как развились в душе его гражданские понятия и патриотическое чувство, пробуждаемые начальством Корпуса. Не имеем на то никакого документа, а если бы даже лично могли мы наблюдать его и расспрашивать в это время, он, вероятно, не открыл бы впечатлений своих.
Ибо приближался уже к роковому концу последний акт падения