Powinność poddaństwa (inwentarz 1755 r.)
Kościuszko, tekst oryginalny. ROZDZIAŁ III. Dziedzictwo dwu braci
| Nr | Syny | Gospodarz | Pańszcz. mężcz. | Pańszcz. białogł. | Konie | Woły | Owies szanki | Talki | Kury | Jajca | Złote | Grosze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wieś Siechnowicze | ||||||||||||
| 1 | 3 | Sacharko Cypuryk | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 16 |
| 2 | 2 | Filip Łoś | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | — | — |
| 3 | — | Kuryło Nestoruk | 2 | 2 | — | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | — |
| 4 | 4 | Prokop Gień | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 16 |
| 5 | 2 | Iwan Jowchimuk | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | — | 16 |
| Wieś Nowosiółki | ||||||||||||
| 6 | 3 | Iwan Worobej | 2 | 2 | — | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | — | — |
| 7 | 2 | Iwan Jaroszyk | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | — | — |
| 8 | 2 | Jaśko Jaroszyk | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | — | — |
| Wieś Stepanki | ||||||||||||
| 9 | 2 | Iwan Korobka | 2 | 2 | 1 | 2 | ½ | 2 | 1 | 6 | 2 | 16 |
| 10 | 2 | Iwan Kobiacha | 2 | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 1 | 6 | 2 | 16 |
| 11 | 1 | Sawoscian Kott | 2 | 2 | 2 | 3 | ½ | 2 | 1 | 6 | 2 | 16 |
| 12 | 2 | Jowchim Priwitem | 2 | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 1 | 6 | 2 | 16 |
| 13 | 2 | Irochim Kott | 2 | 2 | 1 | 4 | ½ | 2 | 1 | 6 | 2 | 16 |
| 14 | 2 | Nikon Maziuk | 2 | 2 | 1 | 2 | ½ | 2 | 1 | 6 | 2 | 16 |
| 15 | 1 | Mikołaj Maziuk | 2 | 2 | 1 | 3 | ½ | 2 | 1 | 6 | 2 | 16 |
| Wieś Konotopy | ||||||||||||
| 16 | 1 | Lehuk Litwin | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | — | — | |
| 17 | 1 | Michał Łoś | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | — | — | |
| 18 | 2 | Taras Czypuryk | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | — | — | |
| 19 | 2 | Hryć Worobej | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | — | — |
„Oprócz wyż wyrażonej powinności ciż poddani powinni gwałty służyć co tydzień do żniwa... Do tego oprócz pańszczyzny stróże kolejno przez dzień i noc odbywać powinni... U tych z poddanych, u którychby się znajdowały pszczoły, tedy przez połowę miodu i wosku dawać powinni".
Wysiew na rok 1755: ozimego żyta szanków 74½, jęczmienia 20, owsa 21, pszenicy ozimej 1½, jarej 1, gryki 8, grochu 1½, soczewicy ½, tatarki 2½, lnu ćwierci 3, konopi 1½ szanka; siana bywa wozów 150.