Брестская область в справочниках 1947 года
14 районов: исторические центры, сельсоветы, города и посёлки; сопоставление двух изданий на 1 января 1947 года.
Брестская область на 1 января 1947 года: 14 районов в исторических границах.
Основная таблица передаёт общесоюзный справочник «СССР. Административно-территориальное деление союзных республик», Москва, 1947. Рядом приведены центры и число сельсоветов из минского справочника БССР той же даты. Ни один из этих показателей не является числом жителей.
Районы по справочнику СССР
| Район | Центр | Площадь, тыс. км² | Сельсоветы | Ближайшая станция | До станции, км |
|---|---|---|---|---|---|
| Антопольский район | пгт Антополь | 0,9 | 13 | Антополь | 2 |
| Березовский район | г Береза | 1,4 | 18 | Береза-Картузская | 6 |
| Брестский район | г Брест | 1,0 | 15 | Брест | - |
| Высоковский район | г Высокое | 0,8 | 11 | Высоко-Литовск | 5 |
| Дивинский район | с Дивин | 1,0 | 11 | Кобрин | 37 |
| Домачевский район | пгт Домачево | 0,5 | 7 | Домачево | 2 |
| Жабинковский район | с Жабинка | 0,8 | 13 | Жабинка | - |
| Каменецкий район | пгт Каменец | 1,0 | 15 | Жабинка | 28 |
| Кобринский район | г Кобрин | 1,0 | 13 | Кобрин | - |
| Коссовский район | г Коссово | 1,1 | 13 | Коссово-Полесское | 13 |
| Малоритский район | пгт Малорита | 1,3 | 11 | Малорита | - |
| Пружанский район | г Пружаны | 1,1 | 18 | Оранчицы | 13 |
| Ружанский район | пгт Ружаны | 0,9 | 13 | Коссово-Полесское | 38 |
| Шерешевский район | пгт Шерешево | 0,8 | 10 | Оранчицы | 28 |
«г» означает город, «пгт» - посёлок городского типа, «с» - сельскую местность. Прочерк в расстоянии сохранён по печатной строке; отсутствие названия станции не заменено названием районного центра.
Центры и сельсоветы по справочнику БССР
| Район | Центр | Статус центра | Сельсоветы |
|---|---|---|---|
| Антопольский район | Антополь | городской посёлок | 13 |
| Березовский район | Береза | город | 18 |
| Брестский район | Брест | город | 18 |
| Высоковский район | Высокое | город | 11 |
| Дивинский район | Дивин | деревня | 11 |
| Домачевский район | Домачево | городской посёлок | 7 |
| Жабинковский район | Жабинка | деревня | 13 |
| Каменецкий район | Каменец | городской посёлок | 15 |
| Кобринский район | Кобрин | город | 13 |
| Коссовский район | Коссово | город | 13 |
| Малоритский район | Малорита | городской посёлок | 11 |
| Пружанский район | Пружаны | город | 18 |
| Ружанский район | Ружаны | городской посёлок | 13 |
| Шерешевский район | Шерешево | городской посёлок | 10 |
Города и посёлки по справочнику СССР
| Название | Историческая принадлежность | Статус | Ближайшая станция | До станции, км |
|---|---|---|---|---|
| Брест | Брестская область | город областного подчинения | Брест | - |
| Береза | Брестская область, Березовский район | город районного подчинения | Береза-Картузская | 6 |
| Высокое | Брестская область, Высоковский район | город районного подчинения | Высоко-Литовск | 5 |
| Кобрин | Брестская область, Кобринский район | город районного подчинения | Кобрин | - |
| Коссово | Брестская область, Коссовский район | город районного подчинения | Коссово-Полесское | 13 |
| Пружаны | Брестская область, Пружанский район | город районного подчинения | Оранчицы | 13 |
| Антополь | Брестская область, Антопольский район | поселок городского типа | Антополь | 2 |
| Домачево | Брестская область, Домачевский район | поселок городского типа | Домачево | 2 |
| Ивацевичи | Брестская область, Коссовский район | поселок городского типа | Ивацевичи | - |
| Каменец | Брестская область, Каменецкий район | поселок городского типа | Жабинка | 28 |
| Малорита | Брестская область, Малоритский район | поселок городского типа | Малорита | - |
| Ружаны | Брестская область, Ружанский район | поселок городского типа | Коссово-Полесское | 38 |
| Томашевка | Брестская область, Домачевский район | поселок городского типа | Влодава | 0,5 |
| Шерешево | Брестская область, Шерешевский район | поселок городского типа | Оранчицы | 28 |
О различиях категорий и показателей: обзор двух справочников. Исторические станции и статусы не описывают современную транспортную сеть.