Население Брестской области в сборнике «Регионы», 2011
Население области, районов и 29 городских поселений на начало 2000, 2009 и 2011 годов; площадь территорий на 1 января 2011 года.
Статистический сборник «Регионы Республики Беларусь», Белстат, Минск, 2011, позволяет увидеть население Брестской области и её поселений в начале 2000-х годов и на 1 января 2011 года.
Ниже используются точные числа в людях из таблицы 2.5 (с. 52-54). На 1 января 2011 года её областной итог - 1 394 668 человек, из них 927 028 городских и 467 640 сельских жителей. Данные за межпереписной период 2000-2009 годов в сборнике скорректированы по результатам переписи 2009 года.
Площадь дана по таблице с. 532 на 1 января 2011 года. Это исторические границы учёта. Брест, Барановичи и Пинск областного подчинения учитываются отдельно от одноимённых районов; прочие городские поселения входят в районные показатели.
Область, города областного подчинения и районы
| Территория | 2000 | 2009 | 2011 | Площадь в 2011, км² |
|---|---|---|---|---|
| Брестская область | 1 481 937 | 1 404 407 | 1 394 668 | 32 787 |
| г. Брест | 287 384 | 305 292 | 315 824 | 145,3 |
| г. Барановичи | 168 096 | 166 754 | 169 094 | 50,2 |
| г. Пинск | 130 881 | 128 798 | 132 366 | 50,5 |
| Барановичский район | 48 866 | 42 511 | 40 737 | 2 202,3 |
| Березовский район | 73 814 | 67 624 | 66 259 | 1 412,8 |
| Брестский район | 45 277 | 39 433 | 39 342 | 1 545,0 |
| Ганцевичский район | 36 288 | 31 703 | 30 422 | 1 709,6 |
| Дрогичинский район | 50 578 | 43 694 | 41 668 | 1 855,1 |
| Жабинковский район | 25 794 | 25 179 | 24 891 | 684,2 |
| Ивановский район | 50 500 | 44 299 | 42 761 | 1 551,4 |
| Ивацевичский район | 69 227 | 60 829 | 58 616 | 2 998,1 |
| Каменецкий район | 43 659 | 39 717 | 38 206 | 1 687,1 |
| Кобринский район | 91 866 | 88 938 | 87 196 | 2 039,8 |
| Лунинецкий район | 80 239 | 73 795 | 72 001 | 2 708,5 |
| Ляховичский район | 36 454 | 31 234 | 29 465 | 1 352,3 |
| Малоритский район | 28 945 | 26 239 | 25 337 | 1 373,6 |
| Пинский район | 61 157 | 52 907 | 50 385 | 3 252,8 |
| Пружанский район | 64 188 | 53 616 | 51 186 | 2 825,9 |
| Столинский район | 88 724 | 81 845 | 78 912 | 3 342,1 |
Другие таблицы сборника
Рождаемость и смертность Брестской области, 1995-2010
Естественное движение населения области: число родившихся, умерших, прирост и убыль; отдельно городское и сельское население.
Таблицы и источникБрест, Барановичи и Пинск: статистика 2000 и 2010 годов
Население, демографические коэффициенты, обеспеченность жильём, использование воды и промышленные индексы трёх городов в сборнике 2011 года.
Все городские поселения
| Поселение | Принадлежность | Статус | 2000 | 2009 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Брест | Брестская область | город | 287 384 | 305 292 | 315 824 |
| Барановичи | Брестская область | город | 168 096 | 166 754 | 169 094 |
| Пинск | Брестская область | город | 130 881 | 128 798 | 132 366 |
| Городище | Брестская область, Барановичский район | городской поселок | 2 551 | 2 236 | 2 177 |
| Береза | Брестская область, Березовский район | город | 29 995 | 29 369 | 29 423 |
| Белоозерск | Брестская область, Березовский район | город | 13 254 | 12 566 | 12 479 |
| Домачево | Брестская область, Брестский район | городской поселок | 1 422 | 1 309 | 1 264 |
| Ганцевичи | Брестская область, Ганцевичский район | город | 14 779 | 14 048 | 13 813 |
| Дрогичин | Брестская область, Дрогичинский район | город | 15 142 | 14 779 | 14 632 |
| Антополь | Брестская область, Дрогичинский район | городской поселок | 2 062 | 1 734 | 1 621 |
| Жабинка | Брестская область, Жабинковский район | город | 12 806 | 13 087 | 13 236 |
| Иваново | Брестская область, Ивановский район | город | 16 004 | 16 117 | 16 282 |
| Ивацевичи | Брестская область, Ивацевичский район | город | 23 913 | 22 938 | 23 114 |
| Коссово | Брестская область, Ивацевичский район | город | 2 513 | 2 052 | 2 007 |
| Телеханы | Брестская область, Ивацевичский район | городской поселок | 4 629 | 4 236 | 4 148 |
| Каменец | Брестская область, Каменецкий район | город | 8 761 | 8 517 | 8 393 |
| Высокое | Брестская область, Каменецкий район | город | 5 298 | 5 408 | 5 355 |
| Кобрин | Брестская область, Кобринский район | город | 50 947 | 51 425 | 51 364 |
| Лунинец | Брестская область, Лунинецкий район | город | 23 817 | 23 441 | 23 803 |
| Микашевичи | Брестская область, Лунинецкий район | город | 13 774 | 12 970 | 12 964 |
| Ляховичи | Брестская область, Ляховичский район | город | 11 472 | 11 172 | 10 889 |
| Малорита | Брестская область, Малоритский район | город | 11 529 | 11 852 | 11 699 |
| Логишин | Брестская область, Пинский район | городской поселок | 2 751 | 2 417 | 2 253 |
| Пружаны | Брестская область, Пружанский район | город | 20 249 | 19 387 | 18 872 |
| Ружаны | Брестская область, Пружанский район | городской поселок | 3 451 | 3 196 | 3 099 |
| Шерешево | Брестская область, Пружанский район | городской поселок | 2 254 | 1 909 | 1 852 |
| Столин | Брестская область, Столинский район | город | 12 210 | 12 639 | 12 278 |
| Давид-Городок | Брестская область, Столинский район | город | 7 221 | 6 645 | 6 460 |
| Речица | Брестская область, Столинский район | рабочий поселок | 6 830 | 6 312 | 6 267 |
В обзорной таблице 2.1 на с. 49 для начала 2011 года указано 1394,8 тыс. жителей. Это напечатанное значение отличается от округления точного итога таблицы 2.5. Здесь эти две таблицы не смешиваются: основой служат числа в людях на с. 52-54 и 532.
Страницы первоисточника