Транспорт Столинского района
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
По территории района проходят железная дорога Барановичи-Лунинец-Сарны-Ровно. Протяженность железных дорог 42 км. Имеются три железнодорожные станции: Горынь, Видибор и Припять и остановочный пункт Бухличи.
Автомобильные дороги: Ивацевичи-Столин Р6 (протяжённость - 155 км), Житковичи-Верхний Теребежов (граница Украины) Р88 (протяженность - 114 км). Протяженность всех автомобильных дорог 541,4 км, в том числе с твердым покрытием 514,8 км.
Пункты пропуска через государственную границу Республики Беларусь Верхний Теребежов-Городище и Горынь-Удрицк.
Транспортные услуги оказывает филиал «Автомобильный парк № 12 г. Столин» ОАО «Брестоблавтотранс».
Реки Припять и Горынь – судоходны.
| Номер автомобильной дороги |
Наименование автомобильной дороги |
|---|---|
| Республиканские дороги | |
| Р6 | Ивацевичи - Пинск - Столин; подъезд к Р2 (Ивацевичский район: Ивацевичи-Козики-Великая Гать-Святая Воля-Долгая-Телеханы-Кроглевичи-Пинский район: -Озаричи-Валище-Тростянка-Логишин-Подболотье-Кривчицы-Ставок-Посеничи-Галево-Пинск-Плещицы-Морозовичи-Лопатино-Столинский район: -Федоры-Колодное-Столин) |
| Р88 | Житковичи - Давид-Городок - граница Украины (Верхний Теребежов) (Гомельская область, Житковичский район: -Житковичи-Туров-Запесочье-Вересница-Малишев-Брестская область, Столинский район: -Большое Малешево-Ольшаны-Высокое-Давид-Городок-Хоромск-Бережное-Белоуша-Маньковичи-Столин-Речица-Верхний Теребежов-граница Украины ) |
| Местные дороги | |
| Н-580 | Столин-Струга-Ольманы |
| Н-581 | Струга-Ворони-Лютый Бор |
| Н-582 | Ворони-Бухличи-Копани |
| Н-583 | Викоровичи-Отвержичи |
| Н-584 | Верхний Теребежов-Нижний Теребежов |
| Н-585 | Бережное-Рубель |
| Н-586 | Федоры-Нечатово |
| Н-587 | Колодное-Овсемирово |
| Н-588 | Рухча-Кострово |
| Н-589 | Радчицк-Понижье |
| Н-590 | Глинка-Первомайск |
| Н-591 | Городная-Деревная |
| Н-592 | Глинка-Колония подъезды: к деревне Листянки к деревне Лучица к деревне Песово к деревне Лука к деревне Ровчак к деревне Новый Поселок |
| Н-593 | Радчицк-Рухча-Стахово подъезд к району индивидуальной жилой застройки в деревне Рухча |
| Н-594 | Рухча-Цмень1-Крушин |
| Н-595 | Столин-Рухча-Ситицк |
| Н-596 | Столин-Видибор-Осовая-Вуйвичи подъезды: к деревне Крушин к грузовой железнодорожной станции Видибор к району индивидуальной жилой застройки в деревне Видибор |
| Н-597 | Юнище-Берещаны |
| Н-598 | Комарники-Стахово |
| Н-599 | Осовцы-Ворсынь |
| Н-600 | Видибор-Бережное подъезд к деревне Вулька-Орея |
| Н-601 | Дубинец-Могильное |
| Н-602 | Бережное-Бор-Дубинец |
| Н-603 | Большое Малешево-Ремель-Ольшаны |
| Н-604 | Ольгомель-Оздамичи |
| Н-605 | Лутки-Кострицкое-Коротичи |
| Н-606 | Обход Давид-Городка |
| Н-607 | Давид-Городок-Хорск-Туры |
| Н-608 | Орлы-Лядец-Туры |
| Н-609 | Давид-Городок-Ольпень-Хотомель |
| Н-610 | Давид-Городок-Велемичи-Ольпень |
| Н-611 | Велемичи-Турское |
| Н-612 | Велемичи-Старина |
| Н-613 | Уголец-Городец-Лядец |
| Н-614 | Маньковичи-Стасино |
| Н-615 | Речица-поселок Лесной |
| Н-616 | Цмень1-Цмень 2 |
| Н-617 | Плотница-Бродче |
| Н-618 | Ворони-Остров-Новый Бор |
| Н-619 | Узляжье-Устимле |
| Н-621 | Могильное-Ястребель |
| Н-622 | Стахово-Коробье |
| Н-623 | Колодное-Сходы |
| Н-624 | Лутки-Хильчицы |
| Н-625 | Ольманы-Велье |
| Н-626 | Дубой-Осовая |
| Подъезд к району индивидуальной жилой застройки в деревне Семигостичи | |
| Подъезды от автомобильной дороги (Р-88) Житковичи-Давид-Городок-граница Украины (Верхний Теребежов): к деревне Семигостичи к поселку Рыбники к детскому оздоровительному комплексу «Горынь» | |
| Подъезды от автомобильной дороги (Р-6) Ивацевичи-Пинск-Столин: к деревне Великий Лес к поселку Глинка к рабочему поселку Речица | |