Ивацевичи: почтовые индексы по улицам и домам
Найдите улицу по алфавиту, затем номер дома в таблице. Индекс указан отдельно для каждого списка домов или участка улицы.
177
Улиц и других адресных объектов
203
Строк с индексами
3
Почтовых индексов
В таблицах приведены улицы, переулки, проспекты и другие адресные объекты города. Если улица встречается несколько раз, сравните номер дома, литеру и корпус со всеми её строками. «Все дома» означает, что в справочнике индекс указан для всей улицы. Списки и диапазоны домов, включая скобки, сохранены в обозначениях Белпочты.
Названия с цифрами и другими обозначениями
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| 1 Дзержинского (переулок) | Все дома | 225295 |
| 1 Толочко (переулок) | Все дома | 225295 |
| 1 Цветочный (переулок) | 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2 | 225295 |
| 2 Дзержинского (переулок) | Все дома | 225295 |
| 2 Толочко (переулок) | Все дома | 225295 |
| 2 Цветочный (переулок) | 1-14, 14/3, 14/2, 14/1, 12/2, 12/1 | 225295 |
| 8 (лечебно-трудовой профилакторий) | 1 | 225293 |
| 22 (исправительная колония) | Все дома | 225295 |
| 40 Лет Бсср (улица) | Все дома | 225295 |
| 40 Лет Октября (переулок) | 1-7, 1А | 225295 |
| 40 Лет Октября (переулок) | 3Ж, 5Б, 22, 3А | 225295 |
| 40 Лет Октября (улица) | 2, 2Б, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15 | 225295 |
| 40 Лет Октября (улица) | 2А, 2М, 22, 22Д | 225295 |
| 60 Лет Октября (улица) | 1А | 225295 |
| 60 Лет Октября (улица) | 9А, 10, 11, 13, 15, 15А | 225295 |
| 60 Лет Октября (улица) | 17-25, 29, 31, 19А, 196 | 225295 |
| 60 Лет Октября (улица) | (1-9), 2, 6 | 225295 |
| 70 Лет Октября (улица) | 1-12, 1/2, 2А, 3/2, 7/1, 7/2, 7/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5 | 225291 |
| 70 Лет Октября (улица) | 13-70, 24А, 26А, 28А, 30А, 30Б, 30В, 30Г, 30Д | 225295 |
Улицы на А
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Автодорога М 1 148 Км (территория) | Все дома | 225295 |
| Автодорога М 1 149 Км (территория) | Все дома | 225295 |
| Автодорога М 1 152 Км (территория) | Все дома | 225295 |
| Автодорога М 1 153 Км (территория) | Все дома | 225295 |
| Автодорога М 1 177 Км (территория) | Все дома | 225295 |
| Автодорога Р 2 144 Км (территория) | Все дома | 225295 |
| Автодорога Р 44 159 Км (территория) | Все дома | 225295 |
| Агейчика (улица) | Все дома | 225295 |
| Адамовича (улица) | Все дома | 225295 |
| Анодина (улица) | Все дома | 225291 |
Улицы на Б
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Базарная (улица) | 1-6, 1А, 4А | 225295 |
| Богдановича Максима (улица) | 1-22 | 225295 |
| Боярчука Виктора (улица) | Все дома | 225295 |
| Братняя (улица) | Все дома | 225295 |
| Брестская (улица) | Все дома | 225295 |
| Бровки Петруся (улица) | Все дома | 225295 |
| Буденного (улица) | 1-24 | 225295 |
| Букшты (улица) | Все дома | 225295 |
Улицы на В
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Весенний (переулок) | 1-5 | 225295 |
| Весенняя (улица) | Все дома | 225295 |
| Вишневый (переулок) | 1-9 | 225295 |
| Восточный (переулок) | 1-25 | 225295 |
Улицы на Г
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Гагарина Юрия (улица) | 1-26 | 225295 |
| Гамалицкого (улица) | Все дома | 225295 |
| Гастелло (улица) | 1-12 | 225295 |
| Гойшика (улица) | Все дома | 225295 |
| Гордейчика (улица) | Все дома | 225295 |
| Горького Максима (переулок) | Все дома | 225295 |
| Горького Максима (улица) | Все дома | 225295 |
| Грецкого (улица) | Все дома | 225295 |
| Гука (улица) | 1-35, 6/1, 1/1, 1/2, 9/1, 10/1, 7/1, 12/2, 11/1 | 225295 |
Улицы на Д
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Депутатская (улица) | 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 43, 43/1, 43/2, 45, 45/1, 45/2, 47 | 225291 |
| Депутатская (улица) | (34-40), 40Б, 41, 41/1, 41/2, 41А | 225291 |
| Депутатская (улица) | 1-33, 35, 37, 39 | 225295 |
| Дзержинского (улица) | 1, 1А, 1Б, 1В | 225293 |
| Дзержинского (улица) | 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7-18, 12А | 225295 |
| Дзержинского (улица) | (19-27), 21/1, 21/2, 22, 23А, 23/1, 23/2, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 29/2, 30, 30А, 30Б, 32А, (32-40), 34/1, 34/2, 35, 38А, 38Б, 38/1, 16А | 225295 |
| Дольная (улица) | Все дома | 225295 |
| Дольный (переулок) | 1-18 | 225295 |
| Дружная (улица) | Все дома | 225295 |
Улицы на Ж
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Жасминовая (улица) | 1-29 | 225295 |
| Журавлиная (улица) | Все дома | 225295 |
Улицы на З
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Заводская (улица) | 1-42, 1А, 5А, 10А, 10Б, 22А, 33А, 42А, 106 | 225295 |
| Загородная (улица) | 1, 2, 3Б, 6, 19 | 225295 |
| Загородная (улица) | 3, 4, 5, 7-15 | 225295 |
| Западная (улица) | 1-6, 3/1, (8-36), 9 | 225291 |
| Заречная (улица) | 1-17, 2А, 19, 5/1, 9/1, 6/1, 7/1, 14/1, 8/1, 3/1, 9/2 | 225295 |
| Заслонова (улица) | 7-15, 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 5Б, 5/1, 6 | 225295 |
| Зеленая (улица) | Все дома | 225295 |
Улицы на И
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Ивацевичдрев Про (территория) | Все дома | 225295 |
| Ильиничей (улица) | Все дома | 225295 |
| Интернациональная (улица) | Все дома | 225295 |
Улицы на К
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Кавецкого Тихона (улица) | Все дома | 225295 |
| Калинина (улица) | 1-24 | 225295 |
| Калиновского Кастуся (улица) | Все дома | 225295 |
| Касяника Виктора (улица) | Все дома | 225295 |
| Каштановая (улица) | 1-15 | 225295 |
| Кирова (улица) | 1-22, 1А | 225295 |
| Кленовка (улица) | Все дома | 225295 |
| Кленовый (переулок) | 1-10 | 225295 |
| Клютко (переулок) | 1-10, 10/1, 10/2, 10/3, 10А, 11А, 12, 35, 51 | 225295 |
| Клютко (улица) | 1-8 | 225295 |
| Клютко (улица) | 9-81, 14Б, 14В, 27А, 33А, 33Б | 225295 |
| Коласа Якуба (улица) | Все дома | 225295 |
| Комарова (улица) | Все дома | 225295 |
| Коминтерна (улица) | 1-17, 7А | 225295 |
| Коммунальный (переулок) | 1-10 | 225295 |
| Коммунистическая (улица) | 1-7, 4А, 6А, 9, 11 | 225295 |
| Коммунистическая (улица) | 8, 10, 12, 14, 21, 29 | 225295 |
| Комсомольская (улица) | Все дома | 225295 |
| Кононовича Виктора (улица) | Все дома | 225295 |
| Короткая (улица) | 1-6 | 225295 |
| Космонавтов (улица) | Все дома | 225295 |
| Коссовская (улица) | Все дома | 225295 |
| Костюшко Тадеуша (бульвар) | Все дома | 225295 |
| Костюшко Тадеуша (улица) | Все дома | 225295 |
| Кошевого Олега (улица) | Все дома | 225295 |
| Красноармейская (улица) | Все дома | 225295 |
| Крупской Надежды (улица) | 1-5, 7, 10, 13, 15, 17 | 225295 |
| Куйбышева (улица) | 1-35 | 225295 |
| Купалы Янки (улица) | Все дома | 225291 |
Улицы на Л
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Ленина (улица) | 1-14, 1А, 1Б, 2Г, 2В, 2А, 3А, 4А, 4Б, 8А, 10Б, 14А, 14Б, 14Б/1, 14Б/2, 14В, 14В/1, 14В/2, (16-36), 17/1 | 225295 |
| Ленина (улица) | 38, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58 | 225295 |
| Ленина (улица) | (15-39), 15/1, 15/2, 15/3, 21А, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6 | 225295 |
| Ленина (улица) | (41-57), 43А | 225295 |
| Ленина (улица) | (62-70), 66А, (61-73), 69/1, 69/2, 74, 74Б, 77, 80, 82, 84, 86, 88-144 | 225295 |
| Лермонтова (улица) | 1-13 | 225295 |
| Лесная (улица) | 1-8, 7А, 7Б | 225295 |
| Лесная (улица) | 1А, 3/11, 3А, 3П, 5Л, 8А, 10 | 225295 |
| Ломоносова (улица) | 1-14 | 225295 |
| Луговая (улица) | (1-51), (2-62) | 225295 |
| Луговая (улица) | (53-77), (64-90) | 225295 |
| Луговой (переулок) | 1-8 | 225295 |
Улицы на М
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Майская (улица) | 1-11 | 225295 |
| Малая (улица) | 1-12, 12А | 225295 |
| Маркса Карла (улица) | 1-7 | 225295 |
| Марта 8 (улица) | Все дома | 225295 |
| Матросова Александра (улица) | Все дома | 225295 |
| Маяковского (улица) | 1-13 | 225295 |
| Медовая (улица) | 1-20 | 225295 |
| Мележа (улица) | Все дома | 225295 |
| Мелиораторов (улица) | Все дома | 225295 |
| Механизаторов (улица) | 1, 1А, 2, 2А, 2В, 3/1, 3/3, 7А, 4-8, 8А, 10-58, 10А, 11Б, 11В, 11Г, 22/1, 22/2, 22А, 22А/1, 22А/2, 29А, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 38/1, 38/2, 40/1, 40/2, 55/1, 55/2, 57А, (60-98), 66А | 225291 |
| Механизаторов (улица) | 3, 3/2 | 225291 |
| Механизаторов (улица) | 7В, 7Г, 7Е, 9 | 225291 |
| Мира (улица) | Все дома | 225291 |
| Мирный (переулок) | 1-12 | 225295 |
| Михновичская (улица) | Все дома | 225295 |
| Молодежная (улица) | Все дома | 225291 |
| Мультана Николая (улица) | 1-10 | 225295 |
Улицы на Н
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Набережная (улица) | Все дома | 225295 |
| Набережный (переулок) | 1-10 | 225295 |
Улицы на О
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Огинского (улица) | Все дома | 225295 |
| Освобожденная (улица) | Все дома | 225295 |
Улицы на П
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Парковая (улица) | Все дома | 225295 |
| Партизанская (улица) | Все дома | 225295 |
| Пархуты (улица) | Все дома | 225295 |
| Песочный (переулок) | 1-10 | 225295 |
| Пестрака (переулок) | 1-9, 11, 27 | 225295 |
| Пестрака (улица) | Все дома | 225295 |
| Пионерская (улица) | Все дома | 225295 |
| Победы (улица) | Все дома | 225295 |
| Полевая (улица) | 1-40 | 225295 |
| Польная (улица) | Все дома | 225295 |
| Поселковая (улица) | Все дома | 225295 |
| Почтовая (улица) | 1-17, 7Б | 225295 |
| Почтовый (переулок) | Все дома | 225295 |
| Пролетарская (улица) | 1-34 | 225295 |
| Пушкина Александра (улица) | 1-17 | 225295 |
Улицы на Р
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Радужный (переулок) | 1-8 | 225295 |
| Речной (переулок) | Все дома | 225295 |
| Рокоссовского (улица) | Все дома | 225295 |
| Рудянский (переулок) | 1-10 | 225295 |
Улицы на С
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Садовая (улица) | 1-18, 4А | 225295 |
| Свердлова (переулок) | 1-4, 5, 5А, 5Б, 6, 18, 24, 26, 30 | 225295 |
| Свердлова (улица) | Все дома | 225295 |
| Светлый (переулок) | 1, 3, 5, 7, 9 | 225295 |
| Северная (улица) | Все дома | 225295 |
| Сентября 17 (улица) | Все дома | 225295 |
| Сикорского (улица) | Все дома | 225295 |
| Скорины Франциска (улица) | 1-56, 1И, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1А, 6А, 9А, 15/1, 15/2, 19/1, 19/2, 25А, 27А | 225291 |
| Славянская (улица) | Все дома | 225295 |
| Советская (улица) | 1-8, 10, 12, 13, 15-20 | 225295 |
| Советская (улица) | 9, 11, 21-63, 65, 26А, 26Б, 36А, 69, 73, 77 | 225295 |
| Советская (улица) | 14 | 225295 |
| Солнечный (переулок) | 1-12 | 225295 |
| Соляника (улица) | Все дома | 225295 |
| Спиртзавода (территория) | Все дома | 225295 |
| Спортивная (улица) | 1, 3, 12 | 225295 |
| Страковича Геннадия (улица) | Все дома | 225295 |
| Строителей (переулок) | Все дома | 225295 |
| Строительный (переулок) | 4, 8 | 225295 |
| Суворова (улица) | 1-6 | 225295 |
Улицы на Т
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Танка Максима (улица) | 4, 4А, 6, 8, 10 | 225291 |
| Танка Максима (улица) | (1-19), 2/1, 2/3, 2А, 2Б, 2В, 3А, 5А, 5Б, 7А, 7Б, 7В, 9А, 9Е, 9К, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 13А | 225291 |
| Тихая (улица) | 1-20 | 225295 |
| Тихий (переулок) | Все дома | 225295 |
| Толочко (улица) | Все дома | 225295 |
| Толстого (улица) | Все дома | 225295 |
| Торговый (переулок) | 1-10 | 225295 |
| Тургенева (улица) | Все дома | 225295 |
Улицы на У
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Угловая (улица) | 1-4, 8, 10 | 225295 |
| Узкоколейная (улица) | Все дома | 225295 |
| Урожайная (улица) | Все дома | 225295 |
Улицы на Ф
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Фруктовая (улица) | 1-40 | 225295 |
| Фрунзе (улица) | 1-13 | 225295 |
Улицы на Х
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Хоружей Веры (улица) | Все дома | 225295 |
Улицы на Ц
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Цветочная (улица) | Все дома | 225295 |
Улицы на Ч
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Чапаева (переулок) | 1-14 | 225295 |
| Чапаева (улица) | Все дома | 225295 |
| Черткова Алексея (улица) | (29-53), 35А, 41А, 51А, 53А, 34 | 225291 |
| Черткова Алексея (улица) | (36-60) | 225291 |
| Черткова Алексея (улица) | 1-15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30 | 225295 |
| Чкалова (улица) | Все дома | 225295 |
Улицы на Ш
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Шевченко Тараса (улица) | Все дома | 225295 |
| Широкая (улица) | 1-25 | 225295 |
| Школьная (улица) | Все дома | 225295 |
Улицы на Щ
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Щорса (улица) | Все дома | 225295 |
Улицы на Э
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Энергетиков (улица) | 1-42 | 225295 |
Улицы на Ю
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Юбилейная (улица) | Все дома | 225295 |
| Юбилейный (переулок) | 1-5 | 225295 |
| Южная (улица) | Все дома | 225295 |
Улицы на Я
| Улица или другой адресный объект | Дома | Почтовый индекс |
|---|---|---|
| Яглевичский Сельский Совет (территория) | 5 | 225295 |
| Ясная (улица) | Все дома | 225295 |
Номера домов с буквами и корпусами проверяйте полностью: например, 10, 10А и 10/1 могут относиться к разным строкам.