Доска бесплатных объявлений Поиск ПОИСК по Доске объявлений 
 Главная страница сайтаДоска объявлений—  Продаем - насосное и отопительное оборудование
Все объявления раздела
   
 
Поиск ПОИСК по Доске объявлений 
насосы, насосные агрегаты
Краткое описание: Продаем насосы, насосные агрегаты следующих марок, из наличия, очень низкие цены, новые, гарантия до 12 месяцев.
ООО «СибМХ» - Россия (Красноярск)

Продаем насосы, насосные агрегаты следующих марок, из наличия, очень низкие цены, новые, гарантия до 12 месяцев.
Тел.+7(3912)97–07–12, +7(3912)97–43–24, +7(913)519–02–61, +7(913)513–93–21
www.s-m-h.ru

 

ПЕСКОВЫЕ НАСОСЫ
Наименование Мощность, кВт Об/мин
П 12, 5/12, 5СП 2, 2 1500
П 12, 5/12, 5СП 3, 0 1500
ПР 12, 5/12, 5СП 2, 2 1500
ПР 12, 5/12, 5СП 3, 0 1500
ПР 63/22, 5 11, 0 1500
ПР 63/22, 5 15, 0 1500
ПР 63/31, 5 15, 0 1500
ПР 100/16 15, 0 1500
ПК 63/22, 5 11, 0 1500
ПК 63 /22, 5 15, 0 1500
ПРВП 12, 5/12, 5 3, 0 1500
ПРВП 63/22, 5 11, 0 1500
ПРВП 63/22, 5 15, 0 1500
ПРВП 63/31, 5 15, 0 1500
ПРВП 100/16 15, 0 1500
ПКВП 63/22, 5 11, 0 1500
ПКВП 63/22, 5 15, 0 1500
ПБ 40/16 5, 5 1500
ПБ 63/22, 5 15, 0 1500
ПБ 100/16 15, 0 1500
ПБ 100/31, 5 30, 0 1500
ПБ 160/20 30, 0 1500
ПБ 160/40 55, 0 1500
ПБ 250/28 55, 0 1500
ПБ 250/56 110, 0 1500
ПБ 315/40 110, 0 1500
ПБ 315/56 160, 0 1500
ПВП 12, 5/12, 5 3, 0 1500
ПВП 40/16 5, 5 1500
ПВП 63/22, 5 15, 0 1500
ПВП 100/16 15, 0 1500
ПВП 100/31, 5 30, 0 1500
ПВП 160/20 30, 0 1500
ПВП 160/40 55, 0 1500
ПВП 250/28 55, 0 1500
ПВП 250/56 110, 0 1500
ПВП 315/40 110, 0 1500
ПБА 100–112/17 15, 0 1000
ПБА 100–170/40 55, 0 1500
ПБА 100–140/27, 5 30, 0 1500
ПБА 100–195/52 90, 0 1500
ПБА 150–300/30 75, 0 1000
ПБА 150–350/40 110, 0 1000
ПБА 150–400/52 160, 0 1000
ПЕСКОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
ППР 63/22, 5 15, 0 1500
ППР 63/31, 5 15, 0 1500
ППР 100/16 15, 0 1500
ППК 63/22, 5 15, 0 1500
ППК 63/31, 5 15, 0 1500
ППК 100/16 15, 0 1500
ГРУНТОВЫЕ НАСОСЫ
ГРАТ 85/40-I-1, 6 45, 0 1500
ГРАТ 85/40-I-20–1, 6К 22, 0 1500
ГРАК 85/40-I-1, 6 45, 0 1500
ГРАК 85/40-I-20–1, 6К 22, 0 1500
ГРАТ 170/40-I-1, 6 75, 0 1500
ГРАТ 170/40-I-20–1, 6К 37, 0 1500
ГРАК 170/40-I-1, 6 75, 0 1500
ГРАК 170/40-I-20–1, 6К 37, 0 1500
ГРАТ 225/67-II-1, 6 160, 0 1500
ГРАТ 350/40-II-1, 6 132, 0 1000
ГРАТ 350/40-II-14–1, 6К 90, 0 1000
ГРАК 350/40-II-1, 6 132, 0 1000
ГРАК 350/40-II-14–1, 6К 90, 0 1000
ГРАТ 450/67-III-1, 6 250, 0 1000
ГРАТ 450/67-III-14–1, 6К 200, 0 1000
ГРАТ 700/40-II-1, 3 200, 0 1000
ГРАК 700/40-II-1, 3 200, 0 1000
ГРАТ 700/40-II-12–1, 6К 110, 0 1000
ГРАТ 700/40-III-1, 6 250, 0 1000
ГРАК 700/40-III-1, 6 250, 0 1000
ГРАТ 900/67-IV-1, 6 630, 0 1000
ГРАТ 1400/40- IV-1, 6 500, 0 750
ГРАК 1400/40-IV-1, 6 500, 0 750
ГРАР 85/40 45, 0 1500
ГРАР 100/31, 5 45, 0 1500
ГРАР 160/20 45, 0 1500
ГРАР 160/31, 5 55, 0 1500
ГРАР 160/40 75, 0 1500
ГРАР 170/40 75, 0 1500
ГРАР 250/28 75, 0 1500
ГРАР 350/40 132, 0 1000
ГРАР 400/40 132, 0 1000
ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ
Мини ГНОМ 7–7 0, 6 3000
ГНОМ10–10 0, 75 3000
ГНОМ10–10 220В 1, 1 3000
ГНОМ16–16 1, 5 3000
ГНОМ25–20 3, 0 3000
ГНОМ40–25 4, 0 3000
ГНОМ53–10 4, 0 3000
ГНОМ50–25 7, 5 3000
ГНОМ50–50 12, 0 3000
ГНОМ100–25 11, 0 3000
ГНОМ100–30 14, 0 3000
ГНОМ150–30 20, 5 3000
ГНОМ140–10 10, 0 3000
ГНОМ200–25 22, 0 3000
ГНОМ250–17 21, 0 3000
ГНОМ270–20 26, 0 3000
ГНОМ300–30 36, 0 3000
ГНОМ350–25 38, 0 3000
ГНОМ400–20 40, 0 3000
ГНОМ600–10 48, 0 3000
ГНОМ10–10Т 1, 1 3000
ГНОМ16–16Т 1, 5 3000
ГНОМ25–20Т 3, 0 3000
ГНОМ40–25Т 5, 5 3000
ГНОМ53–10Т 4, 0 3000
ГНОМ100–25Т 13, 0 3000
ГРЯЗЕВЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ НАСОСЫ
ГНОМ 50/80 30, 0 3000
ГНОМ 80/70 35, 0 3000
ГНОМ 110/60 40, 0 3000
ГНОМ 140/50 45, 0 3000
ГНОМ 160/40 45, 0 3000
ПЕСКОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
ППР 63/22, 5 15, 0 1500
ППР 63/31, 5 15, 0 1500
ППР 100/16 15, 0 1500
ППР 85/40 36, 0 1500
ППР 170/40 40, 0 1500
ППК 63/22, 5 15, 0 1500
ППК 63/31, 5 15, 0 1500
ППК 100/16 15, 0 1500
ППК 85/40 36, 0 1500
ППК 170/40 40, 0 1500
НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СКВАЖЕННЫЙ
ЭЦВ 14–210–300Х 250, 0 3000
СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
САУ-8 (до 3, 0 кВт)
САУ-10 (до 6, 0 кВт)
САУ-20 (до 11, 0 кВт)
САУ-30 (до 15, 0 кВт)
САУ-40 (до 22, 0 кВт)
САУ-60 (до 30, 0 кВт)
САУ-100 (до 55, 0 кВт)
САУ-200 (до 110, 0 кВт)
ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
ГНОМ 10–10 Ex 1, 5 3000
ГНОМ 16–16 Ex 2, 2 3000
ГНОМ 25–20 Ex 3, 0 3000
ГНОМ 40 0;25 Ex 6, 5 3000
ГНОМ 53–10 Ex 3, 5 3000
ГНОМ 50–25 Ex 7, 5 3000
ГНОМ 100–25 Ех 11, 0 3000
ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
ЦМФ 50–10 4, 4 3000
ЦМФ50–10 с ножом 4, 4 3000
ЦМФ 50–25 7, 5 3000
ЦМФ 100–10 7, 5 3000
ЦМФ 100–20 11, 0 3000
ЦМФ 160–10 12, 0 3000
ЦМФ 200–20 20, 0 3000
ЦМФ 300–10 22, 0 3000
ЦМФ 350–25 38, 0 3000
ЦМФ 400–20 40, 0 3000
ЦМФ 50–25 15, 0 1500
ЦМФ 60–30 15, 0 1500
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ
ЦМК 7–4 0, 4 3000
ЦМК 16–6 1, 0 3000
ЦМК 16–16 2, 2 3000
ЦМК16–27 с ножом 3, 2 3000
ЦМК 16–27М 3, 2 3000
ЦМК 16–32 3, 5 3000
ЦМК 20–12 2, 0 3000
ЦМК 25–15 2, 5 3000
ЦМК 25–20 3, 5 3000
ЦМК25–20 с ножом 3, 5 3000
ЦМК 40–25 7, 0 3000
ЦМК40–25 с ножом 7, 0 3000
ЦМК 45–35 9, 0 3000
ЦМК 50–40 12, 0 3000
ЦМК50–40 с ножом 12, 0 3 000
ЦМК 60–20 7, 0 3000
ЦМК 90–22 10, 0 3000
ЦМК 100–30 14, 0 3000
ЦМК 125–15 16, 0 3000
ЦМК 130–22 11, 0 3000
ЦМК 140–15 10, 0 3000
ЦМК 150–15 19, 0 3000
ЦМК 160–25 20, 0 3000
ЦМК 200–15 21, 0 3000
ЦМК 200–35 37, 0 3000
ЦМК 300–15 34, 0 3000
ЦМК 300–20 35, 0 3000
ЦМК 300–30 36, 0 3000
ЦМК300–30 с ножом 36, 0 3000
ЦМК 350–25 38, 0 3000
ЦМК 400–20 40, 0 3000
НПК 10–10 1, 5 3000
НПК 20–22 3, 0 3000
НПК 40–22 7, 0 3000
НПК 160–20 18, 0 3000

Срок размещения: 9 месяцев


Контакт:
Ракин Евгений
Размещено: 28 августа 2008 г.
 


 Брестчина производит, предлагает, приглашает!Доска объявлений—  Продаем - насосное и отопительное оборудование

Администратор сайта: info@brestobl.com
Rating All.BY